Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 180,55 TL 1.263,85 TL
8 157,98 TL 1.263,85 TL
9 140,43 TL 1.263,85 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri
Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri
1.099 TL

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!

Ürün Açıklaması
Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri
Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri 

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri 

Ürün Özellikleri

Marka Karaca Home
Model No 200.22.14.0116
Barkod 8680214322192
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Ütü Kullanımı Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? Evet
Kişi Sayısı Çift Kişilik
Malzeme Polyester
Renk Gri
İlgili Kategoriler Yatak Örtüsü
Boyut 250x230 Cm
Garanti Yılı 2

Ürün Özellikleri

Marka :
Karaca Home
Model No :
200.22.14.0116
Barkod :
8680214322192
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Ütü Kullanımı :
Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? :
Evet
Kişi Sayısı :
Çift Kişilik
Malzeme :
Polyester
Renk :
Gri
İlgili Kategoriler :
Yatak Örtüsü
Boyut :
250x230 Cm
Garanti Yılı :
2

Yorumlar

Ürünü Değerlendirin
Yorumunuz (İsteğe Bağlı)
Ürün Fotoğrafları (İsteğe Bağlı)
En fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz. Dosya Boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve .jpg,.png format tiplerinden biri olmalıdır.
Geri
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri 

Ürün Özellikleri
Marka : Karaca Home
Model No : 200.22.14.0116
Barkod : 8680214322192
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Ütü Kullanımı : Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? : Evet
Kişi Sayısı : Çift Kişilik
Malzeme : Polyester
Renk : Gri
İlgili Kategoriler : Yatak Örtüsü
Boyut : 250x230 Cm
Garanti Yılı : 2
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Karaca Home Neos Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı Gri
Ürün Kodu: 200.22.14.0116
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Yatak Örtüsü Ürünlerini Gör Tüm Karaca Home Markalı Ürünleri Gör
Online Destek

Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.