Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.249,50 TL 6.499 TL
3 2.166,33 TL 6.499 TL
4 1.624,75 TL 6.499 TL
5 1.299,80 TL 6.499 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 877,36 TL 7.896,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.249,50 TL 6.499 TL
3 2.166,33 TL 6.499 TL
4 1.624,75 TL 6.499 TL
5 1.299,80 TL 6.499 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 877,36 TL 7.896,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.249,50 TL 6.499 TL
3 2.166,33 TL 6.499 TL
4 1.624,75 TL 6.499 TL
5 1.299,80 TL 6.499 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 877,36 TL 7.896,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.249,50 TL 6.499 TL
3 2.166,33 TL 6.499 TL
4 1.624,75 TL 6.499 TL
5 1.299,80 TL 6.499 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 877,36 TL 7.896,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.447,72 TL 6.895,44 TL
3 2.330,11 TL 6.990,32 TL
4 1.794,54 TL 7.178,14 TL
5 1.475,27 TL 7.376,36 TL
6 1.232,64 TL 7.395,86 TL
7 1.067,69 TL 7.473,85 TL
8 934,23 TL 7.473,85 TL
9 830,43 TL 7.473,85 TL
10 818,87 TL 8.188,74 TL
11 750,34 TL 8.253,73 TL
12 692,09 TL 8.305,07 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold
Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold
6.499 TL

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!

Ürün Açıklaması
Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold
Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold

Özellikler

  • Easy Catch Kablo Sistemi sayesinde temizlik işlemi bittikten sonra güç kablosunu tuşa basılı tutmaya gerek kalmadan tek seferde veya uzaktan çekip bırakılarak sarabilir.
  • Easy Click Tuş Sistemi ile açma kapama deneyimi zahmetsizce gerçekleşir.
  • Infinity Tekerlek Sistemi kolay manevra kabiliyeti sayesinde kesintisiz ve kolay temizlik sağlar.
  • Quick Clean Toz Haznesi ergonomik hazne açma tuşu ile toz haznesini tek tuş ile yerinden çıkarıp, tek hareket ile tozları etrafa dökmeden kontrollü bir biçimde boşaltabilirsiniz.
  • Bagless Sistemli (toz torbasız)
  • 899 Watt motor gücüne sahiptir.
  • Yüksek Emiş Gücü 185 aw
  • Kablo Uzunluğu 5,7 metredir.
  • Toz Hazne Kapasitesi 2 litredir.
  • 1700mm Flexible Dayanıklı PE Hortum bükülmelere ve kırılmalara dayanıklı esnek yapısıyla kolay hareket olanağı sağlar.
  • Geniş Filtreleme yüzeyiyle uzun süre kullanım imkanı sunar. 
  • Geniş H.E.P.A. 13 Filtresi uzun süre değiştirmeden kullanım sağlar.
  • Patentli 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi bulunmaktadır.
  • Elin kaymasını önleyerek tutuş kolaylığı sağlayan ergonomik tutma sapı ve eğilmeden süpürmeyi sağlayan 18 kademeli Ergotouch Teleskobik boruya sahiptir.
  • Toz haznesi şeffaf veya opak olabilme özelliğine sahiptir.
  • Hız ayar düğmesi ergonomik yapıdadır.
  • Ultra hafif oluşu ve ideal boyutları sayesinde kullanımda ve saklamada kolaylık sağlar.
  • 360 derece dönerek manevra kabiliyetini arttıran ön Tekerleklek ile hareket kolaylığı sağlar.
  • Parke ve halı fırçasında max. ve min. ayarı bulunmaktadır.
  • Aksesuarlar:

  • Parke - Halı Fırçası (fırça üzerinde yer alan minimum ayar ile emiş performansını düşürmeden kolayca süpürebilir, maximum ayar ile yüksek vakum sağlayarak tüm tozu ve kiri vantuzlayabilirsiniz)
  • Koltuk Ucu
  • Kenas Köşe Aparatı
  • Turbo Fırça 

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold

Özellikler

  • Easy Catch Kablo Sistemi sayesinde temizlik işlemi bittikten sonra güç kablosunu tuşa basılı tutmaya gerek kalmadan tek seferde veya uzaktan çekip bırakılarak sarabilir.
  • Easy Click Tuş Sistemi ile açma kapama deneyimi zahmetsizce gerçekleşir.
  • Infinity Tekerlek Sistemi kolay manevra kabiliyeti sayesinde kesintisiz ve kolay temizlik sağlar.
  • Quick Clean Toz Haznesi ergonomik hazne açma tuşu ile toz haznesini tek tuş ile yerinden çıkarıp, tek hareket ile tozları etrafa dökmeden kontrollü bir biçimde boşaltabilirsiniz.
  • Bagless Sistemli (toz torbasız)
  • 899 Watt motor gücüne sahiptir.
  • Yüksek Emiş Gücü 185 aw
  • Kablo Uzunluğu 5,7 metredir.
  • Toz Hazne Kapasitesi 2 litredir.
  • 1700mm Flexible Dayanıklı PE Hortum bükülmelere ve kırılmalara dayanıklı esnek yapısıyla kolay hareket olanağı sağlar.
  • Geniş Filtreleme yüzeyiyle uzun süre kullanım imkanı sunar. 
  • Geniş H.E.P.A. 13 Filtresi uzun süre değiştirmeden kullanım sağlar.
  • Patentli 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi bulunmaktadır.
  • Elin kaymasını önleyerek tutuş kolaylığı sağlayan ergonomik tutma sapı ve eğilmeden süpürmeyi sağlayan 18 kademeli Ergotouch Teleskobik boruya sahiptir.
  • Toz haznesi şeffaf veya opak olabilme özelliğine sahiptir.
  • Hız ayar düğmesi ergonomik yapıdadır.
  • Ultra hafif oluşu ve ideal boyutları sayesinde kullanımda ve saklamada kolaylık sağlar.
  • 360 derece dönerek manevra kabiliyetini arttıran ön Tekerleklek ile hareket kolaylığı sağlar.
  • Parke ve halı fırçasında max. ve min. ayarı bulunmaktadır.
  • Aksesuarlar:

  • Parke - Halı Fırçası (fırça üzerinde yer alan minimum ayar ile emiş performansını düşürmeden kolayca süpürebilir, maximum ayar ile yüksek vakum sağlayarak tüm tozu ve kiri vantuzlayabilirsiniz)
  • Koltuk Ucu
  • Kenas Köşe Aparatı
  • Turbo Fırça 

Ürün Özellikleri

Marka Karaca
Model No 153.09.01.7057
Barkod 8683650259602
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Hayır
Ütü Kullanımı Evet
Motor Gücü 899 W
Yedek Parça Temini Evet
Fırın Kullanımı Hayır
Mikrodalga Kullanımı Hayır
Özel Seriler Vantuz Hıgh Force F2 Çeyiz
Malzeme Elektrikli
Hacim 2 Lt
Renk Mıneral Gold
İlgili Kategoriler Yatay Süpürge
Boyut 47 Cm
Garanti Yılı 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır

Ürün Özellikleri

Marka :
Karaca
Model No :
153.09.01.7057
Barkod :
8683650259602
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Hayır
Ütü Kullanımı :
Evet
Motor Gücü :
899 W
Yedek Parça Temini :
Evet
Fırın Kullanımı :
Hayır
Mikrodalga Kullanımı :
Hayır
Özel Seriler :
Vantuz Hıgh Force F2 Çeyiz
Malzeme :
Elektrikli
Hacim :
2 Lt
Renk :
Mıneral Gold
İlgili Kategoriler :
Yatay Süpürge
Boyut :
47 Cm
Garanti Yılı :
2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır

Yorumlar

Ürünü Değerlendirin
Yorumunuz (İsteğe Bağlı)
Ürün Fotoğrafları (İsteğe Bağlı)
En fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz. Dosya Boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve .jpg,.png format tiplerinden biri olmalıdır.
Geri
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold

Özellikler

  • Easy Catch Kablo Sistemi sayesinde temizlik işlemi bittikten sonra güç kablosunu tuşa basılı tutmaya gerek kalmadan tek seferde veya uzaktan çekip bırakılarak sarabilir.
  • Easy Click Tuş Sistemi ile açma kapama deneyimi zahmetsizce gerçekleşir.
  • Infinity Tekerlek Sistemi kolay manevra kabiliyeti sayesinde kesintisiz ve kolay temizlik sağlar.
  • Quick Clean Toz Haznesi ergonomik hazne açma tuşu ile toz haznesini tek tuş ile yerinden çıkarıp, tek hareket ile tozları etrafa dökmeden kontrollü bir biçimde boşaltabilirsiniz.
  • Bagless Sistemli (toz torbasız)
  • 899 Watt motor gücüne sahiptir.
  • Yüksek Emiş Gücü 185 aw
  • Kablo Uzunluğu 5,7 metredir.
  • Toz Hazne Kapasitesi 2 litredir.
  • 1700mm Flexible Dayanıklı PE Hortum bükülmelere ve kırılmalara dayanıklı esnek yapısıyla kolay hareket olanağı sağlar.
  • Geniş Filtreleme yüzeyiyle uzun süre kullanım imkanı sunar. 
  • Geniş H.E.P.A. 13 Filtresi uzun süre değiştirmeden kullanım sağlar.
  • Patentli 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi bulunmaktadır.
  • Elin kaymasını önleyerek tutuş kolaylığı sağlayan ergonomik tutma sapı ve eğilmeden süpürmeyi sağlayan 18 kademeli Ergotouch Teleskobik boruya sahiptir.
  • Toz haznesi şeffaf veya opak olabilme özelliğine sahiptir.
  • Hız ayar düğmesi ergonomik yapıdadır.
  • Ultra hafif oluşu ve ideal boyutları sayesinde kullanımda ve saklamada kolaylık sağlar.
  • 360 derece dönerek manevra kabiliyetini arttıran ön Tekerleklek ile hareket kolaylığı sağlar.
  • Parke ve halı fırçasında max. ve min. ayarı bulunmaktadır.
  • Aksesuarlar:

  • Parke - Halı Fırçası (fırça üzerinde yer alan minimum ayar ile emiş performansını düşürmeden kolayca süpürebilir, maximum ayar ile yüksek vakum sağlayarak tüm tozu ve kiri vantuzlayabilirsiniz)
  • Koltuk Ucu
  • Kenas Köşe Aparatı
  • Turbo Fırça 
Ürün Özellikleri
Marka : Karaca
Model No : 153.09.01.7057
Barkod : 8683650259602
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Hayır
Ütü Kullanımı : Evet
Motor Gücü : 899 W
Yedek Parça Temini : Evet
Fırın Kullanımı : Hayır
Mikrodalga Kullanımı : Hayır
Özel Seriler : Vantuz Hıgh Force F2 Çeyiz
Malzeme : Elektrikli
Hacim : 2 Lt
Renk : Mıneral Gold
İlgili Kategoriler : Yatay Süpürge
Boyut : 47 Cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Karaca Vantuz High Force F2 Matte Mineral Gold
Ürün Kodu: 153.09.01.7057
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Yatay Süpürge Ürünlerini Gör Tüm Karaca Markalı Ürünleri Gör
Online Destek

Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.