
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.450 TL | 8.900 TL |
3 | 2.966,67 TL | 8.900 TL |
4 | 2.430,67 TL | 9.722,68 TL |
6 | 1.670,31 TL | 10.021,85 TL |
8 | 1.290,13 TL | 10.321 TL |
9 | 1.163,40 TL | 10.470,58 TL |
İade şartlarına uyan tüm ürünleri, kargoyu teslim alma tarihinizden itibaren 14 iş günü içinde faturanız veya irsaliyeniz ile iade edebilirsiniz.
Ürünün, ürün sayfasında verilen bilgilerden farklı olması, hasarlı veya eksik olması durumunda herhangi bir kargo ücreti ödemeden anlaşmalı kargo firması ile iade edebilirsiniz. Anlaşmalı kargo firmasına iletmeniz gereken Ücretsiz İade kodunuzu ürünler tarafınıza teslim edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde sipariş detay sayfanızdan ''Kolay İade'' butonu ile edinebilrsiniz.
Farklı bir kargo firması ile alıcı ödemeli göndereceğiniz iadeler kabul edilmeyecektir.
Kullanılmış, ambalajına zarar verilmiş ürünler kabul edilmeyecektir. Şirket adına fatura kesilen siparişler için iade işlemi yapılırken mutlaka şirket tarafından iade faturası kesilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmeyen gönderiler teslim alınmamaktadır.
Teslim aldığınız üründe az sayıda kırık parça (maksimum 5 parçaya kadar) var ise, kırık olan parçaların fotoğrafını tek karede çekip sipariş numarası ve kırık parçanın ismini de belirterek Web Talep Formu aracılığıyla iletmeniz durumunda, yedek parça temini yapılmaktadır.
Ambalajında hasar olan kargolar, teslim alınmadan kargo görevlisinin yanında tutanak tutularak iade edilmelidir.
Ürününüz firmamıza ulaştıktan itibaren 10 iş günü içerisinde kontrol edilecek ve iade koşullarına uygun olması durumunda ücret iadesi yapılacaktır.
Garanti ŞartlarıSatın aldığınız ürün firma garantisi altında olup, ilerleyen dönemde ürünün arızalanması durumunda direkt ürünün markası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Garanti Belgesi ve faturayı saklamanız gerekmektedir. Garanti belgesi bazı ürünlerde kutu üzerinde bazı ürünlerde kutu içinde olmaktadır. Garanti belgesinin kaybolması durumunda ilgili marka ek bir garanti belgesi göndermeyecektir. Kayıp olan faturayı sipariş detayınızdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Teslim aldığınız ürün ilk kullanımda arızalı çıkar ise satın aldığınız ürünün markasının müşteri hizmetleri ile görüşerek, size en yakın yetkili servis bilgisini öğrenip, markanın servisinin düzenleyeceği ‘’SERVİS İADE / DEĞİŞİM RAPORU’’ ile birlikte tarafımıza anlaşmalı kargo firması ile geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecek ve ürün tarafınıza geri gönderilecektir. Ürün gönderilerinin anlaşmalı kargo firması ile yapılması gerekmektedir.
Cayma hakkı nedir?6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Kanunu her kurumun uygulaması gerekmektedir.
Cayma hakkı nasıl kullanılır?Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Ürün, Satıcı’ ya iade edilirken teslimatı sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın iade açıklama bölümü varsa eğer bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünler için 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun geçerlidir. Bu kanuna göre, alıcıların teslimat tarihinde itibaren 7 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Cayma hakkı süresi dışında kalan iade talepleri için geçerli süre ise 30 gündür.
Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı ve İade Süreci Nasıl Kullanılır?Elektronik ürünlerin “Cayma Hakkı” dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir. Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır. Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir. Cayma hakkı kapsamında ürün iadelerinde iade kargo ücreti satıcılara aittir. Alıcılar ürünleri kişisel sebeplerle iade etseler dahi alıcıların kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardır.
Karaca ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile evinizde kolayca görebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 02 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Hurom H-aa/ Matt Silver Katı Meyve Sıkacağı
Premium Seri – Tüm fonksiyonlar bir arada
Sağlıklı Meyve Sebze Suyu, Smoothie,
Bitkisel Süt, Dondurma
Tüm özellikleri içerisinde barındıran teknolojisi 2017 de geliştirilen HZ Alpha Premium seri ile tüm sebzelerin ve meyvelerin suyunu sıkabilir, çiğ kuruyemişlerden bitkisel süt elde edebilirsiniz.
Aynı zamanda HZ Premium ile Smoothie, Soğuk Çorba, Mama, Lapa, Sos, Dondurma, Sorbe hazırlayabilirsiniz.
Narenciye aparatı ile dilerseniz çok hızlı ve pratik şekilde narenciye sıkımı yapabilirsiniz.
HZ premium paslanmaz çelik dış gövdesi ile Hurom un en prestijli ürünlerinden birisidir.
Hurom SSS Teknolojisi
3.Nesil Alpha Vida
Hazne Kapasitesi 500 ml
Boyutlar En/Boy/Yükseklik 223mm*179,7mm*407,4mm
Ağırlık 4.8 Kg
Motor Hızı 43 Dev/dk
Süpürücü Hızı
17 Dev/Dk
Kullanım süresi 30 dk sürekli
Güç Tüketimi /Frekans /Voltaj 150W / 50-60 Hz / 100-230 V
BPA Free / Ekolojik Ürün
Aksesuarlar
Meyve&Sebze Suyu Sıkma Aparatı, Smoothie Aparatı ( Kalın Süzgeç ), Dondurma Aparatı
Kapasite
1000 ml sonrası yıkama gereklidir.
Ortalama Sıkma Süresi 1000ml / 90 sn
Temizleme Süresi 90 sn - 120 sn
Üretim Yeri Güney Kore
Teknoloji Geliştirilme Yılı 201
Ürün Özellikleri
Marka | Hurom |
Model No | 153.03.06.5826 |
Barkod | 8809069580902 |
Motor Gücü | 150 W |
Bardak/ Fincan Kapasitesi | 2 Su Bardağı |
Yedek Parça Temini | Evet |
Malzeme | Elektrikli |
Hacim | 500 Ml |
Renk | Matt Sılver |
İlgili Kategoriler | Katı Meyve Sıkacağı |
Garanti Yılı | 2 Yıl |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? | Hayır |
Açıklama | Hurom SSS Teknolojisi 3.Nesil Alpha Vida Hazne Kapasitesi 500 ml Boyutlar En/Boy/Yükseklik 223mm*179,7mm*407,4mm Ağırlık 4.8 Kg Motor Hızı 43 Dev/dk |

Hurom H-aa/ Matt Silver Katı Meyve Sıkacağı
Premium Seri – Tüm fonksiyonlar bir arada
Sağlıklı Meyve Sebze Suyu, Smoothie,
Bitkisel Süt, Dondurma
Tüm özellikleri içerisinde barındıran teknolojisi 2017 de geliştirilen HZ Alpha Premium seri ile tüm sebzelerin ve meyvelerin suyunu sıkabilir, çiğ kuruyemişlerden bitkisel süt elde edebilirsiniz.
Aynı zamanda HZ Premium ile Smoothie, Soğuk Çorba, Mama, Lapa, Sos, Dondurma, Sorbe hazırlayabilirsiniz.
Narenciye aparatı ile dilerseniz çok hızlı ve pratik şekilde narenciye sıkımı yapabilirsiniz.
HZ premium paslanmaz çelik dış gövdesi ile Hurom un en prestijli ürünlerinden birisidir.
Hurom SSS Teknolojisi
3.Nesil Alpha Vida
Hazne Kapasitesi 500 ml
Boyutlar En/Boy/Yükseklik 223mm*179,7mm*407,4mm
Ağırlık 4.8 Kg
Motor Hızı 43 Dev/dk
Süpürücü Hızı
17 Dev/Dk
Kullanım süresi 30 dk sürekli
Güç Tüketimi /Frekans /Voltaj 150W / 50-60 Hz / 100-230 V
BPA Free / Ekolojik Ürün
Aksesuarlar
Meyve&Sebze Suyu Sıkma Aparatı, Smoothie Aparatı ( Kalın Süzgeç ), Dondurma Aparatı
Kapasite
1000 ml sonrası yıkama gereklidir.
Ortalama Sıkma Süresi 1000ml / 90 sn
Temizleme Süresi 90 sn - 120 sn
Üretim Yeri Güney Kore
Teknoloji Geliştirilme Yılı 201
Marka | Hurom |
Model No | 153.03.06.5826 |
Barkod | 8809069580902 |
Motor Gücü | 150 W |
Bardak/ Fincan Kapasitesi | 2 Su Bardağı |
Yedek Parça Temini | Evet |
Malzeme | Elektrikli |
Hacim | 500 Ml |
Renk | Matt Sılver |
İlgili Kategoriler | Katı Meyve Sıkacağı |
Garanti Yılı | 2 Yıl |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? | Hayır |
Açıklama | Hurom SSS Teknolojisi 3.Nesil Alpha Vida Hazne Kapasitesi 500 ml Boyutlar En/Boy/Yükseklik 223mm*179,7mm*407,4mm Ağırlık 4.8 Kg Motor Hızı 43 Dev/dk |

Karaca olarak satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili deneyimlerinizi aktarmanıza önem veriyoruz. Bu sebeple ürünlere ilişkin yorumlarınızı yayımlarken olumlu veya olumsuz ayrımı gözetmeksizin metin ve görseller açısından aşağıdaki kriterleri esas alıyoruz.
• Hukuka aykırılık teşkil etmeyen ve/veya böyle bir durumu desteklemeyen, mevzuata uygun,
• Diğer markalara/firmalara ilişkin kötüleme, iltibas vb. haksız rekabet yaratmayan, fikri sınai hakları ihlal etmeyen, kışkırtıcı olmayan,
• Kişisel verileri veya özel hayatın gizliliğini, kişilik haklarını ihlal etmeyen,
• Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmayan, suç unsuru, tehdit/hakaret/küfür/argo içermeyen,
• Ürünle ve/veya alınan hizmet ile alakasız olmayan,
• Mevcut yorumlara cevap niteliğinde taciz edici olmayan,
• Sağlık beyanı (insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler) içermeyen,
• Farklı web sitelerine/platformlara yönlendiren reklam, link içermeyen, karşılaştırma teşkil etmeyen,
• Ürünle ve/veya alınan hizmet ile alakasız olmayan,
• Mevcut yorumlara cevap niteliğinde ve/veya taciz edici olmayan,
• Fiyat bilgisi veya ürüne ilişkin soru içermeyen.
Yapmış olduğunuz bir yorum mevzuata ya da yukarıda belirtilen kriterlere aykırılık yönünde bir tespit sonucunda kaldırılabilir veya yayımlanmayabilir. Eğer yapmış olduğunuz yorumun haksız yere kaldırıldığını düşünüyorsanız çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!