
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |
10 | 2.258,76 TL | 22.587,62 TL |
11 | 2.053,42 TL | 22.587,62 TL |
12 | 1.882,30 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 2.977,77 TL | 20.844,36 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.349,74 TL | 21.147,70 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |
10 | 2.258,76 TL | 22.587,62 TL |
11 | 2.053,42 TL | 22.587,62 TL |
12 | 1.882,30 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 2.977,77 TL | 20.844,36 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.349,74 TL | 21.147,70 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |
10 | 2.258,76 TL | 22.587,62 TL |
11 | 2.053,42 TL | 22.587,62 TL |
12 | 1.882,30 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 2.977,77 TL | 20.844,36 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.349,74 TL | 21.147,70 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |
10 | 2.258,76 TL | 22.587,62 TL |
11 | 2.053,42 TL | 22.587,62 TL |
12 | 1.882,30 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 2.977,77 TL | 20.844,36 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.509,74 TL | 22.587,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.599,50 TL | 19.199 TL |
3 | 6.399,67 TL | 19.199 TL |
4 | 5.243,25 TL | 20.972,99 TL |
5 | 4.259,11 TL | 21.295,53 TL |
6 | 3.603,33 TL | 21.620 TL |
7 | 3.134,65 TL | 21.942,54 TL |
8 | 2.783,14 TL | 22.265,08 TL |
9 | 2.349,74 TL | 21.147,70 TL |
İade şartlarına uyan tüm ürünleri, kargoyu teslim alma tarihinizden itibaren 14 iş günü içinde faturanız veya irsaliyeniz ile iade edebilirsiniz.
Ürünün, ürün sayfasında verilen bilgilerden farklı olması, hasarlı veya eksik olması durumunda herhangi bir kargo ücreti ödemeden anlaşmalı kargo firması ile iade edebilirsiniz. Anlaşmalı kargo firmasına iletmeniz gereken Ücretsiz İade kodunuzu ürünler tarafınıza teslim edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde sipariş detay sayfanızdan ''Kolay İade'' butonu ile edinebilrsiniz.
Farklı bir kargo firması ile alıcı ödemeli göndereceğiniz iadeler kabul edilmeyecektir.
Kullanılmış, ambalajına zarar verilmiş ürünler kabul edilmeyecektir. Şirket adına fatura kesilen siparişler için iade işlemi yapılırken mutlaka şirket tarafından iade faturası kesilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmeyen gönderiler teslim alınmamaktadır.
Teslim aldığınız üründe az sayıda kırık parça (maksimum 5 parçaya kadar) var ise, kırık olan parçaların fotoğrafını tek karede çekip sipariş numarası ve kırık parçanın ismini de belirterek Web Talep Formu aracılığıyla iletmeniz durumunda, yedek parça temini yapılmaktadır.
Ambalajında hasar olan kargolar, teslim alınmadan kargo görevlisinin yanında tutanak tutularak iade edilmelidir.
Ürününüz firmamıza ulaştıktan itibaren 10 iş günü içerisinde kontrol edilecek ve iade koşullarına uygun olması durumunda ücret iadesi yapılacaktır.
Garanti ŞartlarıSatın aldığınız ürün firma garantisi altında olup, ilerleyen dönemde ürünün arızalanması durumunda direkt ürünün markası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Garanti Belgesi ve faturayı saklamanız gerekmektedir. Garanti belgesi bazı ürünlerde kutu üzerinde bazı ürünlerde kutu içinde olmaktadır. Garanti belgesinin kaybolması durumunda ilgili marka ek bir garanti belgesi göndermeyecektir. Kayıp olan faturayı sipariş detayınızdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Teslim aldığınız ürün ilk kullanımda arızalı çıkar ise satın aldığınız ürünün markasının müşteri hizmetleri ile görüşerek, size en yakın yetkili servis bilgisini öğrenip, markanın servisinin düzenleyeceği ‘’SERVİS İADE / DEĞİŞİM RAPORU’’ ile birlikte tarafımıza anlaşmalı kargo firması ile geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecek ve ürün tarafınıza geri gönderilecektir. Ürün gönderilerinin anlaşmalı kargo firması ile yapılması gerekmektedir.
Cayma hakkı nedir?6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Kanunu her kurumun uygulaması gerekmektedir.
Cayma hakkı nasıl kullanılır?Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Ürün, Satıcı’ ya iade edilirken teslimatı sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın iade açıklama bölümü varsa eğer bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünler için 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun geçerlidir. Bu kanuna göre, alıcıların teslimat tarihinde itibaren 7 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Cayma hakkı süresi dışında kalan iade talepleri için geçerli süre ise 30 gündür.
Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı ve İade Süreci Nasıl Kullanılır?Elektronik ürünlerin “Cayma Hakkı” dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir. Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır. Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir. Cayma hakkı kapsamında ürün iadelerinde iade kargo ücreti satıcılara aittir. Alıcılar ürünleri kişisel sebeplerle iade etseler dahi alıcıların kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardır.
Kampanyası Geçerli Kampanyalı Ürünleri Keşfet
Karaca ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile evinizde kolayca görebilirsiniz.

- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 03 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Bissell İcon Turbo 25v 2'si 1 Arada Kablosuz Dikey Süpürge
Bissell Icon Turbo 25V yeni nesil kablosuz dikey süpürge, kalabalık ailelerin yaşadığı evlerde kusursuz bir temizlik sunar. 400W dijital motoru ve Turbo Boost özelliği ile 50 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sağlar. Dolanma önleyici patentli “Tangle Free” turbo başlığı ve fırça yapısı sayesinde, temizlik sonrasında süpürge başlığınızda saç ve tüy görmeyeceksiniz! Zemin başlığındaki parlak LED ışıkları, karanlık alanları görmenizi sağlar ve koltuk/yatak altı gibi ulaşılması zor yerlerdeki kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Icon Turbo 25V, geliştirilmiş kenar temizlik sistemine sahiptir; bu sayede kenar ve köşelerde kalan kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik temizlik işlemi bittiğinde, toz haznesini kirle temas etmeden zahmetsizce temizleyebilir ve süpürgenizi duvardaki yerine bırakabilirsiniz.
- Dolanma önleyici turbo başlık: Süpürge başlığınızda saç veya tüy görmeyeceksiniz!
- Dijital motor: Üstün vakum gücünü 400W dijital motoru ve 3 kat daha güçlü turbo modundan alır.
- Kenar ve köşe temizliği için tam genişlikte vakum özelliğine sahiptir.
- LED ışıklandırma: Görülmesi zor, toz ve kirleri etkin bir şekilde temizleyebilirsiniz.
- 2'si 1 arada: Hem dikey elektrikli süpürge, hem de el süpürgesi
- Duvara monte aparat ve şarj sistemi: Süpürgenizi duvara monte şekilde saklayabilir ve aynı zamanda şarj edebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 03 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Bissell İcon Turbo 25v 2'si 1 Arada Kablosuz Dikey Süpürge
Bissell Icon Turbo 25V yeni nesil kablosuz dikey süpürge, kalabalık ailelerin yaşadığı evlerde kusursuz bir temizlik sunar. 400W dijital motoru ve Turbo Boost özelliği ile 50 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sağlar. Dolanma önleyici patentli “Tangle Free” turbo başlığı ve fırça yapısı sayesinde, temizlik sonrasında süpürge başlığınızda saç ve tüy görmeyeceksiniz! Zemin başlığındaki parlak LED ışıkları, karanlık alanları görmenizi sağlar ve koltuk/yatak altı gibi ulaşılması zor yerlerdeki kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Icon Turbo 25V, geliştirilmiş kenar temizlik sistemine sahiptir; bu sayede kenar ve köşelerde kalan kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik temizlik işlemi bittiğinde, toz haznesini kirle temas etmeden zahmetsizce temizleyebilir ve süpürgenizi duvardaki yerine bırakabilirsiniz.
- Dolanma önleyici turbo başlık: Süpürge başlığınızda saç veya tüy görmeyeceksiniz!
- Dijital motor: Üstün vakum gücünü 400W dijital motoru ve 3 kat daha güçlü turbo modundan alır.
- Kenar ve köşe temizliği için tam genişlikte vakum özelliğine sahiptir.
- LED ışıklandırma: Görülmesi zor, toz ve kirleri etkin bir şekilde temizleyebilirsiniz.
- 2'si 1 arada: Hem dikey elektrikli süpürge, hem de el süpürgesi
- Duvara monte aparat ve şarj sistemi: Süpürgenizi duvara monte şekilde saklayabilir ve aynı zamanda şarj edebilirsiniz.
Ürün Özellikleri
Marka | Bissell |
Model No | 153.09.01.5062 |
Barkod | 8683650213901 |
Motor Gücü | 25 W |
Malzeme | Elektrikli |
Hacim | 0, 4 Lt |
Renk | Siyah |
İlgili Kategoriler | Dikey Süpürge |
Garanti Yılı | 2 Yıl |
Ürün Özellikleri

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.
Bissell İcon Turbo 25v 2'si 1 Arada Kablosuz Dikey Süpürge
Bissell Icon Turbo 25V yeni nesil kablosuz dikey süpürge, kalabalık ailelerin yaşadığı evlerde kusursuz bir temizlik sunar. 400W dijital motoru ve Turbo Boost özelliği ile 50 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sağlar. Dolanma önleyici patentli “Tangle Free” turbo başlığı ve fırça yapısı sayesinde, temizlik sonrasında süpürge başlığınızda saç ve tüy görmeyeceksiniz! Zemin başlığındaki parlak LED ışıkları, karanlık alanları görmenizi sağlar ve koltuk/yatak altı gibi ulaşılması zor yerlerdeki kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Icon Turbo 25V, geliştirilmiş kenar temizlik sistemine sahiptir; bu sayede kenar ve köşelerde kalan kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik temizlik işlemi bittiğinde, toz haznesini kirle temas etmeden zahmetsizce temizleyebilir ve süpürgenizi duvardaki yerine bırakabilirsiniz.
- Dolanma önleyici turbo başlık: Süpürge başlığınızda saç veya tüy görmeyeceksiniz!
- Dijital motor: Üstün vakum gücünü 400W dijital motoru ve 3 kat daha güçlü turbo modundan alır.
- Kenar ve köşe temizliği için tam genişlikte vakum özelliğine sahiptir.
- LED ışıklandırma: Görülmesi zor, toz ve kirleri etkin bir şekilde temizleyebilirsiniz.
- 2'si 1 arada: Hem dikey elektrikli süpürge, hem de el süpürgesi
- Duvara monte aparat ve şarj sistemi: Süpürgenizi duvara monte şekilde saklayabilir ve aynı zamanda şarj edebilirsiniz.
Marka : | Bissell |
Model No : | 153.09.01.5062 |
Barkod : | 8683650213901 |
Motor Gücü : | 25 W |
Malzeme : | Elektrikli |
Hacim : | 0, 4 Lt |
Renk : | Siyah |
İlgili Kategoriler : | Dikey Süpürge |
Garanti Yılı : | 2 Yıl |


Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!