
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 496,16 TL | 3.473,15 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 418,18 TL | 3.763,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 391,52 TL | 3.523,70 TL |
10 | 355,63 TL | 3.556,33 TL |
11 | 326,24 TL | 3.588,64 TL |
12 | 301,77 TL | 3.621,27 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 496,16 TL | 3.473,15 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 418,18 TL | 3.763,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 391,52 TL | 3.523,70 TL |
10 | 355,63 TL | 3.556,33 TL |
11 | 326,24 TL | 3.588,64 TL |
12 | 301,77 TL | 3.621,27 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 496,16 TL | 3.473,15 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 418,18 TL | 3.763,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 391,52 TL | 3.523,70 TL |
10 | 355,63 TL | 3.556,33 TL |
11 | 326,24 TL | 3.588,64 TL |
12 | 301,77 TL | 3.621,27 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 496,16 TL | 3.473,15 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 418,18 TL | 3.763,62 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.599,50 TL | 3.199 TL |
3 | 1.066,33 TL | 3.199 TL |
4 | 873,65 TL | 3.494,59 TL |
5 | 709,67 TL | 3.548,33 TL |
6 | 600,40 TL | 3.602,39 TL |
7 | 522,31 TL | 3.656,14 TL |
8 | 463,74 TL | 3.709,88 TL |
9 | 391,52 TL | 3.523,70 TL |
10 | 355,63 TL | 3.556,33 TL |
11 | 326,24 TL | 3.588,64 TL |
12 | 301,77 TL | 3.621,27 TL |
İade şartlarına uyan tüm ürünleri, kargoyu teslim alma tarihinizden itibaren 14 iş günü içinde faturanız veya irsaliyeniz ile iade edebilirsiniz.
Ürünün, ürün sayfasında verilen bilgilerden farklı olması, hasarlı veya eksik olması durumunda herhangi bir kargo ücreti ödemeden anlaşmalı kargo firması ile iade edebilirsiniz. Anlaşmalı kargo firmasına iletmeniz gereken Ücretsiz İade kodunuzu ürünler tarafınıza teslim edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde sipariş detay sayfanızdan ''Kolay İade'' butonu ile edinebilrsiniz.
Farklı bir kargo firması ile alıcı ödemeli göndereceğiniz iadeler kabul edilmeyecektir.
Kullanılmış, ambalajına zarar verilmiş ürünler kabul edilmeyecektir. Şirket adına fatura kesilen siparişler için iade işlemi yapılırken mutlaka şirket tarafından iade faturası kesilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmeyen gönderiler teslim alınmamaktadır.
Teslim aldığınız üründe az sayıda kırık parça (maksimum 5 parçaya kadar) var ise, kırık olan parçaların fotoğrafını tek karede çekip sipariş numarası ve kırık parçanın ismini de belirterek Web Talep Formu aracılığıyla iletmeniz durumunda, yedek parça temini yapılmaktadır.
Ambalajında hasar olan kargolar, teslim alınmadan kargo görevlisinin yanında tutanak tutularak iade edilmelidir.
Ürününüz firmamıza ulaştıktan itibaren 10 iş günü içerisinde kontrol edilecek ve iade koşullarına uygun olması durumunda ücret iadesi yapılacaktır.
Garanti ŞartlarıSatın aldığınız ürün firma garantisi altında olup, ilerleyen dönemde ürünün arızalanması durumunda direkt ürünün markası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Garanti Belgesi ve faturayı saklamanız gerekmektedir. Garanti belgesi bazı ürünlerde kutu üzerinde bazı ürünlerde kutu içinde olmaktadır. Garanti belgesinin kaybolması durumunda ilgili marka ek bir garanti belgesi göndermeyecektir. Kayıp olan faturayı sipariş detayınızdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Teslim aldığınız ürün ilk kullanımda arızalı çıkar ise satın aldığınız ürünün markasının müşteri hizmetleri ile görüşerek, size en yakın yetkili servis bilgisini öğrenip, markanın servisinin düzenleyeceği ‘’SERVİS İADE / DEĞİŞİM RAPORU’’ ile birlikte tarafımıza anlaşmalı kargo firması ile geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecek ve ürün tarafınıza geri gönderilecektir. Ürün gönderilerinin anlaşmalı kargo firması ile yapılması gerekmektedir.
Cayma hakkı nedir?6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Kanunu her kurumun uygulaması gerekmektedir.
Cayma hakkı nasıl kullanılır?Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Ürün, Satıcı’ ya iade edilirken teslimatı sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın iade açıklama bölümü varsa eğer bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünler için 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun geçerlidir. Bu kanuna göre, alıcıların teslimat tarihinde itibaren 7 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Cayma hakkı süresi dışında kalan iade talepleri için geçerli süre ise 30 gündür.
Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı ve İade Süreci Nasıl Kullanılır?Elektronik ürünlerin “Cayma Hakkı” dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir. Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır. Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir. Cayma hakkı kapsamında ürün iadelerinde iade kargo ücreti satıcılara aittir. Alıcılar ürünleri kişisel sebeplerle iade etseler dahi alıcıların kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardır.
Kampanyası Geçerli Kampanyalı Ürünleri Keşfet
Karaca ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile evinizde kolayca görebilirsiniz.

- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 17 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Bissell Myair Hub Hepa Ve Karbon Hava Temizleyici Siyah
Kapalı alanların havasını temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bissell MYair HUB hava temizleyicinin 3'ü 1 arada ön, HEPA ve aktif karbon filtresi, havadaki istenmeyen alerjenleri, toz ve kokuları yakalar. Üç farklı fan hızına sahiptir. En düşük hız çok sessizdir; yatak odaları ve bebek odaları için idealdir. MYair HUB, şık ve modern tasarımı ile gece lambası özelliğine de sahiptir; yalnızca tercih ettiğiniz parlaklığı seçmeniz yeterlidir. 10.1 metrekarelik bir alanı, her 15 dakikada bir, saatte 4.0 dönüşle temizler.
- 3 aşamalı filtreleme: En düşük fan hızında 0,3 mikro ve daha büyük partiküllerin %99’unu yakalar.
- Benzersiz aktif karbon filtresi sayesinde yemek pişirme sırasında oluşan dumanı, evcil hayvan kokularını ve evinizde oluşabilecek tüm kötü kokuları temizler.
- 27dB(A) ses seviyesiyle çok sessiz çalışma.
- Yerleşik 2,4A USB bağlantı noktası, yatak baş ucunda şarj imkanı sağlarken, gece lambası fonksiyonu ile herhangi bir parlaklık seviyesinde aydınlatmaya olanak sağlar.
- Şık kumaş dış yüzeyi ve yükseltilmiş platformu ile oldukça şık ve dekoratiftir.
Ürün Açıklaması
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 17 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Bissell Myair Hub Hepa Ve Karbon Hava Temizleyici Siyah
Kapalı alanların havasını temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bissell MYair HUB hava temizleyicinin 3'ü 1 arada ön, HEPA ve aktif karbon filtresi, havadaki istenmeyen alerjenleri, toz ve kokuları yakalar. Üç farklı fan hızına sahiptir. En düşük hız çok sessizdir; yatak odaları ve bebek odaları için idealdir. MYair HUB, şık ve modern tasarımı ile gece lambası özelliğine de sahiptir; yalnızca tercih ettiğiniz parlaklığı seçmeniz yeterlidir. 10.1 metrekarelik bir alanı, her 15 dakikada bir, saatte 4.0 dönüşle temizler.
- 3 aşamalı filtreleme: En düşük fan hızında 0,3 mikro ve daha büyük partiküllerin %99’unu yakalar.
- Benzersiz aktif karbon filtresi sayesinde yemek pişirme sırasında oluşan dumanı, evcil hayvan kokularını ve evinizde oluşabilecek tüm kötü kokuları temizler.
- 27dB(A) ses seviyesiyle çok sessiz çalışma.
- Yerleşik 2,4A USB bağlantı noktası, yatak baş ucunda şarj imkanı sağlarken, gece lambası fonksiyonu ile herhangi bir parlaklık seviyesinde aydınlatmaya olanak sağlar.
- Şık kumaş dış yüzeyi ve yükseltilmiş platformu ile oldukça şık ve dekoratiftir.
Ürün Özellikleri
Marka | Bissell |
Model No | 153.09.01.5064 |
Barkod | 8683650213925 |
Motor Gücü | 18 W |
Malzeme | Elektrikli |
Renk | Siyah |
İlgili Kategoriler | Hava Temizleme |
Boyut | 40x21 Cm |
Garanti Yılı | 2 Yıl |
Ürün Özellikleri

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.
Bissell Myair Hub Hepa Ve Karbon Hava Temizleyici Siyah
Kapalı alanların havasını temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bissell MYair HUB hava temizleyicinin 3'ü 1 arada ön, HEPA ve aktif karbon filtresi, havadaki istenmeyen alerjenleri, toz ve kokuları yakalar. Üç farklı fan hızına sahiptir. En düşük hız çok sessizdir; yatak odaları ve bebek odaları için idealdir. MYair HUB, şık ve modern tasarımı ile gece lambası özelliğine de sahiptir; yalnızca tercih ettiğiniz parlaklığı seçmeniz yeterlidir. 10.1 metrekarelik bir alanı, her 15 dakikada bir, saatte 4.0 dönüşle temizler.
- 3 aşamalı filtreleme: En düşük fan hızında 0,3 mikro ve daha büyük partiküllerin %99’unu yakalar.
- Benzersiz aktif karbon filtresi sayesinde yemek pişirme sırasında oluşan dumanı, evcil hayvan kokularını ve evinizde oluşabilecek tüm kötü kokuları temizler.
- 27dB(A) ses seviyesiyle çok sessiz çalışma.
- Yerleşik 2,4A USB bağlantı noktası, yatak baş ucunda şarj imkanı sağlarken, gece lambası fonksiyonu ile herhangi bir parlaklık seviyesinde aydınlatmaya olanak sağlar.
- Şık kumaş dış yüzeyi ve yükseltilmiş platformu ile oldukça şık ve dekoratiftir.
Marka : | Bissell |
Model No : | 153.09.01.5064 |
Barkod : | 8683650213925 |
Motor Gücü : | 18 W |
Malzeme : | Elektrikli |
Renk : | Siyah |
İlgili Kategoriler : | Hava Temizleme |
Boyut : | 40x21 Cm |
Garanti Yılı : | 2 Yıl |


Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!